Am 26. Mai 2022 werden die Caches eingesammelt.
Cache Koordinaten
GMS Koordinaten | Dezimalgrad Koordinaten | ||
Cache 1: | 53°21‘25.7‘‘N 10°07‘49.2‘‘E | 53.357128, 10.130327 | |
Cache 2: | 53°21‘26.5“N 10°07‘09.7“E | 53.357350, 10.119362 | |
Cache 3: | 53°21‘49.6“N 10°06‘41.6“E | 53.363771, 10.111547 | |
Cache 4: | 53°22‘05.9“N 10°08‘44.4“E | 53.368301, 10.145663 | |
Cache 5: | 53°22‘11.7“N 10°07‘15.0“E | 53.369921, 10.120820 | |
Cache 6: | 53°21‘43.5“N 10°08‘22.5“E | 53.362080, 10.139581 | |
Cache 7: | 53°21‘59.2“N 10°08‘15.4“E | 53.366444, 10.137605 | |
Cache 8: | 53°21‘03.0“N 10°07‘28.5“E | 53.350822, 10.124587 | |
Cache 9: | 53°21‘13.2“N 10°08‘09.6“E | 53.353668, 10.136001 | |
Cache 10: | 53°21‘42.5“N 10°09‘19.3“E | 53.361810, 10.155348 | |
Cache 11: | 53°22‘09.8“N 10°07‘48.4“E | 53.369397, 10.130121 | |
Cache 12: | 53°22‘03.4“N 10°09‘01.1“E | 53.367619, 10.150297 | |
Cache 13: | 53°20‘52.0“N 10°06‘26.0“E | 53.347778, 10.107222 | |
Cache 14: | 53°21‘31.2“N 10°09‘41.5“E | 53.358667, 10.161523 | |
Cache 15: | 53°21‘29.8“N 10°06‘35.3“E | 53.358288, 10.109818 | |
Cache 16: | 53°22‘07.8“N 10°07‘05.3“E | 53.368830, 10.118132 | |
Cache 17: | 53°21‘08.0“N 10°08‘01.3“E | 53.352222, 10.133688 | |
Cache 18: | 53°22‘20.1“N 10°08‘04.7“E | 53.372239, 10.134648 | |
Cache 19: | 53°20‘42.8“N 10°05‘37.6“E | 53.345231, 10.093788 | |
Cache 20: | 53°21‘48.4“N 10°06‘35.0“E | 53.363440, 10.109718 |
Bei den Cache sind die Koordinaten nur in der nähe, bitte etwas suchen.